DESCUBRE TU TALLA LEVI'S®
El mejor estilo viene acompañado de comodidad y un ajuste perfecto. Descubre nuestra guía de tallas para mujer y encuentra el look ideal para ti.
¿COMÓ MEDIRTE?

BUSTO
Con una cinta métrica, mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho. Asegúrate de mantener la cinta métrica de manera horizontal.
CINTURA
Mide la parte más estrecha de tu cintura. Que no se sienta demasiado ajustado, ni demasiado suelto.
CADERA
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas. Asegúrate de mantener la cinta métrica horizontalmente como sea posible.
CINTURA
Con una cinta métrica, mide la parte más estrecha de tu cintura. Que no se sienta demasiado ajustado, ni demasiado suelto.
CADERA
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas. Asegúrate de mantener la cinta métrica horizontalmente como sea posible.
ENTREPIERNA
En la parte interior de la pierna, mide recto desde la ingle hasta el tobillo.

Descubre tu talla levi's® Mujer
Tops & Outerwear
Talla | Pecho(cm) | Cintura(cm) | Cadera(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 79 | 62 | 86 |
XS | 84 | 66 | 91 |
S | 89 | 71 | 97 |
M | 94 | 76 | 102 |
L | 100 | 83 | 108 |
XL | 108 | 90 | 116 |
XXL | 115 | 99 | 123 |
Plus Tops & Outerwear
Talla | Talla Numérica | Pecho(cm) | Cintura(cm) | Cadera(cm) |
---|---|---|---|---|
1X | 14 | 108 | 92 | 115 |
16 | 113 | 97 | 120 | |
2X | 18 | 118 | 102.25 | 125 |
20 | 123 | 107 | 130 | |
3X | 22 | 128.25 | 112 | 136 |
24 | 133 | 117.5 | 140 |
Cintura
Talla | Talla Jeans | Cintura(cm) | Cadera(cm) |
---|---|---|---|
00/0 | 24 | 64 | 86 |
0/1 | 25 | 66 | 89 |
2/3 | 26 | 69 | 91.5 |
4/5 | 27 | 72 | 94 |
6/7 | 28 | 74 | 96.5 |
8/9 | 29 | 77 | 99 |
10/11 | 30 | 79 | 101 |
12/13 | 31 | 83 | 105 |
14/15 | 32 | 87 | 109 |
16/17 | 33 | 90 | 113 |
18/20 | 34 | 96 | 118 |
Largo
Largo | Medida Entrepierna | Alpha |
---|---|---|
1.5 m o menos | 28" | |
1.58 - 1.6 m | 30" | S |
1.64 - 1.7 m | 32" | M |
1.76 m o más | 34" | L |
Plus Bottoms
Talla | Talla Jeans | Cintura(cm) | Cadera(cm) |
---|---|---|---|
16W | 34 | 97 | 120 |
18W | 36 | 102.25 | 125 |
20W | 38 | 107 | 130 |
22W | 40 | 112.25 | 135.25 |
24W | 42 | 117.5 | 140 |
26W | 44 | 122.5 | 145 |
Alpha
Talla | Cintura(cm) |
---|---|
XXS | 58 - 61 |
XS | 63 - 66 |
S | 68 - 71 |
M | 73 - 76 |
L | 78 - 82 |
XL | 83 - 86 |
Conversiones Internacionales
Talla Levi's® | EUA/Canadá | Francia | Alemania | España | Rusia |
---|---|---|---|---|---|
24 - 25 | 0 | 34 | 32 | 34 | |
26 - 27 | 2 | 36 | 34 | 36 | 42/44 |
28 - 29 | 6 | 38 | 36 | 38 | 44/46 |
30 - 31 | 10 | 40 | 38 | 40 | 46/48 |
32 - 33 | 14 | 42 | 40 | 42 | 48/50 |
33 - 34 | 16 | 44 | 42 | 44 | 48/50 |